New file |
| | |
| | | { |
| | | "type": "FeatureCollection", |
| | | "features": [ |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 118.79333, |
| | | 32.2637 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 19, |
| | | "OBJECTID": 19, |
| | | "OID_": 19, |
| | | "Name": "扬子石化公司", |
| | | "TYPE": "炼化企业", |
| | | "QY_JC": "扬子石化", |
| | | "QY_QC": "中国石化扬子石油化工有限公司", |
| | | "QY_ID": "30600000", |
| | | "QY_NUM": 187, |
| | | "QY_ONELEVEL": 2, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 87, |
| | | "QY_THREELEVEL": 98, |
| | | "X": 118.79333, |
| | | "Y": 32.2637, |
| | | "ETPRS_ABRV": "扬子", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "210048", |
| | | "ETPRS_TELE": "025-7782200", |
| | | "ETPRS_ADDR": "江苏省南京市大厂新华路777号", |
| | | "THEMEID": 43000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "中国石化扬子石油化工股份有限公司坐落于经济发达的江苏省南京市,是由特大型骨干企业——中国石化扬子石油化工公司(1998年9月改制为“中国石化集团扬子石油化工有限责任公司”,简称“扬子有限责任公司”)作为独家发起人,于1998年4月通过向社会公开发行3.5亿股A种股票,", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 113.3648, |
| | | 29.5395 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 21, |
| | | "OBJECTID": 21, |
| | | "OID_": 21, |
| | | "Name": "长岭分公司", |
| | | "TYPE": "炼化企业", |
| | | "QY_JC": "长岭炼化", |
| | | "QY_QC": "中国石油化工股份有限公司长岭分公司", |
| | | "QY_ID": "31900000", |
| | | "QY_NUM": 57, |
| | | "QY_ONELEVEL": 4, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 37, |
| | | "QY_THREELEVEL": 16, |
| | | "X": 113.3648, |
| | | "Y": 29.5395, |
| | | "ETPRS_ABRV": "长岭", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "414012", |
| | | "ETPRS_TELE": "0730-8450003", |
| | | "ETPRS_ADDR": "湖南省岳阳市云溪区", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "0", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 114.442669, |
| | | 30.659068 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 35, |
| | | "OBJECTID": 35, |
| | | "OID_": 35, |
| | | "Name": "武汉分公司", |
| | | "TYPE": "炼化企业", |
| | | "QY_JC": "中韩石化", |
| | | "QY_QC": "中国石油化工股份有限公司武汉分公司", |
| | | "QY_ID": "32300000", |
| | | "QY_NUM": 58, |
| | | "QY_ONELEVEL": 1, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 43, |
| | | "QY_THREELEVEL": 14, |
| | | "X": 114.442669, |
| | | "Y": 30.659068, |
| | | "ETPRS_ABRV": "武汉", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "430082", |
| | | "ETPRS_TELE": "027-86515662-54501", |
| | | "ETPRS_ADDR": "湖北省武汉市青山区长青路特1号", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "中国石油化工股份有限公司武汉分公司于2000年2月设立,主要从事石油加工及部分石油化工产品的生产,现有生产装置28套。公司原油一次加工能力850万吨/年。主要产品有汽油、灯用煤油、3#喷气式航空燃料油、轻柴油、石脑油、溶剂油等25种产品。", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 107.733944, |
| | | 31.526666 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 36, |
| | | "OBJECTID": 36, |
| | | "OID_": 36, |
| | | "Name": "中原油田(普光)", |
| | | "TYPE": "油田企业", |
| | | "QY_JC": "中原油田(普光)", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300036", |
| | | "QY_NUM": 161, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 16, |
| | | "QY_THREELEVEL": 145, |
| | | "X": 107.733944, |
| | | "Y": 31.526666, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 112.687783, |
| | | 30.451289 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 37, |
| | | "OBJECTID": 37, |
| | | "OID_": 37, |
| | | "Name": "江汉油田", |
| | | "TYPE": "油田企业", |
| | | "QY_JC": "江汉油田", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300037", |
| | | "QY_NUM": 540, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 1, |
| | | "QY_THREELEVEL": 539, |
| | | "X": 112.687783, |
| | | "Y": 30.451289, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 119.53111, |
| | | 32.45861 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 38, |
| | | "OBJECTID": 38, |
| | | "OID_": 38, |
| | | "Name": "江苏油田", |
| | | "TYPE": "油田企业", |
| | | "QY_JC": "江苏油田", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300038", |
| | | "QY_NUM": 449, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 59, |
| | | "QY_THREELEVEL": 390, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 104.079193, |
| | | 30.666026 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 39, |
| | | "OBJECTID": 39, |
| | | "OID_": 39, |
| | | "Name": "西南油气", |
| | | "TYPE": "油田企业", |
| | | "QY_JC": "西南油气", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300039", |
| | | "QY_NUM": 1131, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 9, |
| | | "QY_THREELEVEL": 1122, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 113.34333, |
| | | 29.53667 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 40, |
| | | "OBJECTID": 40, |
| | | "OID_": 40, |
| | | "Name": "催化剂公司", |
| | | "TYPE": "专业公司", |
| | | "QY_JC": "催化剂公司", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300040", |
| | | "QY_NUM": 17, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 0, |
| | | "QY_THREELEVEL": 17, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 121.056878, |
| | | 30.591937 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 41, |
| | | "OBJECTID": 41, |
| | | "OID_": 41, |
| | | "Name": "上海石化", |
| | | "TYPE": "炼化企业", |
| | | "QY_JC": "上海石化", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300041", |
| | | "QY_NUM": 113, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 34, |
| | | "QY_THREELEVEL": 79, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 121.55639, |
| | | 31.33715 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 42, |
| | | "OBJECTID": 42, |
| | | "OID_": 42, |
| | | "Name": "高桥石化", |
| | | "TYPE": "炼化企业", |
| | | "QY_JC": "高桥石化", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300042", |
| | | "QY_NUM": 96, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 34, |
| | | "QY_THREELEVEL": 62, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 118.923724, |
| | | 32.163427 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 43, |
| | | "OBJECTID": 43, |
| | | "OID_": 43, |
| | | "Name": "金陵石化", |
| | | "TYPE": "炼化企业", |
| | | "QY_JC": "金陵石化", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300043", |
| | | "QY_NUM": 182, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 70, |
| | | "QY_THREELEVEL": 112, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 113.151436, |
| | | 29.409209 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 44, |
| | | "OBJECTID": 44, |
| | | "OID_": 44, |
| | | "Name": "巴陵石化", |
| | | "TYPE": "炼化企业", |
| | | "QY_JC": "巴陵石化", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300044", |
| | | "QY_NUM": 94, |
| | | "QY_ONELEVEL": 1, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 59, |
| | | "QY_THREELEVEL": 34, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 119.142108, |
| | | 32.260143 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 45, |
| | | "OBJECTID": 45, |
| | | "OID_": 45, |
| | | "Name": "仪征化纤", |
| | | "TYPE": "", |
| | | "QY_JC": "仪征化纤", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300045", |
| | | "QY_NUM": 37, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 10, |
| | | "QY_THREELEVEL": 27, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 118.774384, |
| | | 32.224584 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 46, |
| | | "OBJECTID": 46, |
| | | "OID_": 46, |
| | | "Name": "南化公司", |
| | | "TYPE": "", |
| | | "QY_JC": "南化公司", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300046", |
| | | "QY_NUM": 51, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 26, |
| | | "QY_THREELEVEL": 25, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 117.022, |
| | | 30.5322 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 47, |
| | | "OBJECTID": 47, |
| | | "OID_": 47, |
| | | "Name": "安庆石化", |
| | | "TYPE": "", |
| | | "QY_JC": "安庆石化", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300047", |
| | | "QY_NUM": 100, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 43, |
| | | "QY_THREELEVEL": 57, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 106.63, |
| | | 29.45 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 49, |
| | | "OBJECTID": 49, |
| | | "OID_": 49, |
| | | "Name": "川维化工", |
| | | "TYPE": "", |
| | | "QY_JC": "川维化工", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300049", |
| | | "QY_NUM": 34, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 23, |
| | | "QY_THREELEVEL": 11, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 116.066971, |
| | | 29.740328 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 50, |
| | | "OBJECTID": 50, |
| | | "OID_": 50, |
| | | "Name": "九江石化", |
| | | "TYPE": "", |
| | | "QY_JC": "九江石化", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300050", |
| | | "QY_NUM": 72, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 38, |
| | | "QY_THREELEVEL": 34, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | }, |
| | | { |
| | | "type": "Feature", |
| | | "geometry": { |
| | | "type": "Point", |
| | | "coordinates": [ |
| | | 111.76934, |
| | | 30.434414 |
| | | ] |
| | | }, |
| | | "properties": { |
| | | "OBJECTID_1": 51, |
| | | "OBJECTID": 51, |
| | | "OID_": 51, |
| | | "Name": "湖北化肥", |
| | | "TYPE": "", |
| | | "QY_JC": "湖北化肥", |
| | | "QY_QC": "", |
| | | "QY_ID": "32300051", |
| | | "QY_NUM": 18, |
| | | "QY_ONELEVEL": 0, |
| | | "QY_TWOLEVEL": 13, |
| | | "QY_THREELEVEL": 5, |
| | | "X": null, |
| | | "Y": null, |
| | | "ETPRS_ABRV": "", |
| | | "ETPRS_ZIPC": "", |
| | | "ETPRS_TELE": "", |
| | | "ETPRS_ADDR": "", |
| | | "THEMEID": 41000000, |
| | | "UPPERETPRS": 0, |
| | | "INFO": "", |
| | | "DISTRACT": "长江沿线", |
| | | "FLAG": 1, |
| | | "sort": 0, |
| | | "sort_1": "", |
| | | "CHINA_3": 0, |
| | | "CHINA_9": 0, |
| | | "on": 1 |
| | | } |
| | | } |
| | | ] |
| | | } |
| | |
| | | }, |
| | | getSourcesPoll (data) { |
| | | return axios.get(mapUrl.getSourcesPoll, data) |
| | | }, |
| | | getRiskEnterprise (data) { |
| | | return axios.get('/assets/riskEnterprise.json', data) |
| | | } |
| | | } |
New file |
| | |
| | | /** |
| | | * 环境风险 |
| | | */ |
| | | // const EnvironmentRiskIndex = require('@components/BaseNav/').default |
| | | |
| | | // 请求接口数据 |
| | | const mapApi = require('../../../api/mapApi').default |
| | | // 使用封装方法 |
| | | const AnimalService = require('../service/AnimalService').default |
| | | // 引入echarts基本组件 |
| | | const echarts = require('echarts/lib/echarts') |
| | | |
| | | module.exports = function () { |
| | | /** |
| | | * 返回marker对象数组 |
| | | * @param L leaflet对象 |
| | | */ |
| | | this.init = async (layer, L) => { |
| | | this.animalService = new AnimalService({ |
| | | L: L, |
| | | layer: layer |
| | | }) |
| | | const result = await mapApi.getRiskEnterprise() |
| | | const features = result.features |
| | | for (var i = 0; i < features.length; i++) { |
| | | const feature = features[i] |
| | | const geometry = feature.geometry |
| | | const properties = feature.properties |
| | | const qyId = properties.QY_ID |
| | | // const qyJc = properties.QY_JC |
| | | const distract = properties.DISTRACT |
| | | const coordinates = geometry.coordinates |
| | | if (distract !== '长江沿线') { |
| | | continue |
| | | } |
| | | const bgMarker = L.marker([coordinates[1], coordinates[0]], { |
| | | icon: L.divIcon({ |
| | | className: '', |
| | | iconAnchor: [15, 45], |
| | | iconSize: [40, 40], |
| | | html: '<div style="width: 40px; height: 40px; background-color: rgba(255,255,255,1); position: relative; border-radius: 50%;"></div>' |
| | | }) |
| | | }) |
| | | layer.addLayer(bgMarker) |
| | | const chartMarker = L.marker([coordinates[1], coordinates[0]], { |
| | | icon: L.divIcon({ |
| | | className: '', |
| | | iconAnchor: [30, 60], |
| | | iconSize: [70, 70], |
| | | html: '<div id="qy_id_' + qyId + '" style="width: 70px; height: 70px; background-color: transparent; position: relative; border-radius: 50%;"></div>' |
| | | }) |
| | | }) |
| | | layer.addLayer(chartMarker) |
| | | chartRender(properties) |
| | | } |
| | | } |
| | | |
| | | /** |
| | | * tips |
| | | * @param layer |
| | | * @returns {string} |
| | | */ |
| | | this.bindTooltip = (layer) => { |
| | | |
| | | } |
| | | |
| | | /** |
| | | * 点击弹窗 |
| | | * @param e |
| | | */ |
| | | this.clickListener = (e) => { |
| | | |
| | | } |
| | | |
| | | function chartRender (properties) { |
| | | const qyId = properties.QY_ID |
| | | const qyjc = properties.QY_JC |
| | | // const qyQc = properties.QY_QC |
| | | const num = properties.QY_NUM |
| | | const oneLevel = properties.QY_ONELEVEL |
| | | const twoLevel = properties.QY_TWOLEVEL |
| | | const threeLevel = properties.QY_THREELEVEL |
| | | const o = echarts.init(document.getElementById('qy_id_' + qyId)) |
| | | const option = { |
| | | tooltip: { |
| | | trigger: 'item', |
| | | formatter: function (e) { |
| | | return '<div style="background-color: #0c5460; padding: 5px;">' + |
| | | '<div style="color: #63EEF5; font-size: 18px; font-weight: 500; text-align: center">' + qyjc + '</div>' + |
| | | '<div>一级风险:<span style="color: red">' + oneLevel + '个</span></div>' + |
| | | '<div>二级风险:<span style="color: yellow">' + twoLevel + '个</span></div>' + |
| | | '<div>三级风险:<span style="color: lawngreen">' + threeLevel + '个</span></div>' + |
| | | '</div>' |
| | | } |
| | | }, |
| | | color: ['red', 'yellow', 'lawngreen'], // 设置饼图各块颜色 |
| | | graphic: [ // 为环形图中间添加文字 |
| | | { |
| | | type: 'text', |
| | | left: 'center', |
| | | top: '35%', |
| | | style: { |
| | | text: num, |
| | | textAlign: 'center', |
| | | fill: '#000', |
| | | fontSize: 12 |
| | | } |
| | | }], |
| | | series: [{ |
| | | name: qyjc, |
| | | type: 'pie', |
| | | radius: ['35%', '65%'], |
| | | label: { |
| | | normal: { |
| | | show: false, |
| | | position: 'center', |
| | | formatter: function (t) { |
| | | return num |
| | | }, |
| | | textStyle: { |
| | | fontSize: 12, |
| | | color: '#000000' |
| | | } |
| | | } |
| | | }, |
| | | data: [{ |
| | | value: oneLevel, |
| | | name: '一级风险' |
| | | }, { |
| | | value: twoLevel, |
| | | name: '二级风险' |
| | | }, { |
| | | value: threeLevel, |
| | | name: '三级风险' |
| | | }] |
| | | }] |
| | | } |
| | | o.setOption(option) |
| | | /* o.on('click', function (params) { |
| | | map.flyTo(L.latLng([params.data.y, params.data.x]), 15) |
| | | }) */ |
| | | } |
| | | } |
| | |
| | | wasteSolidCcd: 'WasteSolid.js', |
| | | sewersAreaGs: 'Company.js', |
| | | pipesegment: 'PipeLineAnimal.js', |
| | | pollutionSources: 'SourcesPollution.js' |
| | | pollutionSources: 'SourcesPollution.js', |
| | | envRiskChart: 'EnvironmentRisk.js' |
| | | } |
| | | |
| | | export const STYLES = { |