New file |
| | |
| | | /** |
| | | * 专题 |
| | | */ |
| | | import { LayerEmergencySource } from './layers/LayerEmergencySource' |
| | | import { LayerSurroundings } from './layers/LayerSurroundings' |
| | | |
| | | export const LayerEmergency = { |
| | | code: 'sewersEmergency', |
| | | name: '应急图层', |
| | | checked: false, |
| | | isShow: true, |
| | | type: 0, |
| | | layers: [LayerEmergencySource, LayerSurroundings] |
| | | } |
| | |
| | | import TDT from './TDT' |
| | | import { LayerTopic } from './LayerTopic' |
| | | import { LayerBasin } from './layers/LayerBasin' |
| | | import { LayerEmergency } from './LayerEmergency' |
| | | |
| | | const curWwwPath = window.document.location.href |
| | | const pathname = window.document.location.pathname |
| | |
| | | IntranetBaseMaps: TDT.intranet, |
| | | InternetBaseMaps: TDT.internet, |
| | | Layers: { |
| | | LayerSewersLine: [LayerBasin, LayerTopic] |
| | | LayerSewersLine: [LayerBasin, LayerTopic, LayerEmergency] |
| | | } // 污雨水图层配置 |
| | | } |
| | | |
| | |
| | | /** |
| | | * 区域 |
| | | */ |
| | | import { PIPELINE_WFS } from '../Constants' |
| | | import { SERVICE_TYPE, PIPELINE_WFS } from '../Constants' |
| | | const WFS_URL = PIPELINE_WFS |
| | | export const LayerArea = { |
| | | code: 'sewersArea', |
| | |
| | | name: '装置区', |
| | | sname: '装置区', |
| | | checked: false, // 默认选中状态 |
| | | type: 0, |
| | | wfs: WFS_URL + '?TYPENAME=装置区' |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | typeName: 'sewer:unitareaboundary' |
| | | } |
| | | ] |
| | | } |
New file |
| | |
| | | import { SERVICE_TYPE } from '../Constants' |
| | | |
| | | /** |
| | | * 应急资源 |
| | | */ |
| | | export const LayerEmergencySource = { |
| | | code: 'sewersEmergencySource', |
| | | name: '应急资源', |
| | | checked: false, |
| | | layers: [ |
| | | { |
| | | code: 'sewersYjWz', |
| | | name: '应急物资', |
| | | sname: '应急物资', |
| | | checked: false, |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | typeName: 'sewer:emergencyesources', |
| | | minZoom: 10 // 在指定级别显示 |
| | | }, |
| | | { |
| | | code: 'sewersYjcl', |
| | | name: '应急车辆', |
| | | sname: '应急车辆', |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | checked: false, // 默认选中状态 |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | minZoom: 10 |
| | | }, |
| | | { |
| | | code: 'sewersYjdw', |
| | | name: '应急队伍', |
| | | sname: '应急队伍', |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | checked: false, // 默认选中状态 |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | typeName: 'sewer:maintenanceteam', |
| | | minZoom: 10 |
| | | } |
| | | ] |
| | | } |
| | |
| | | import { SERVICE_TYPE } from '../Constants' |
| | | |
| | | /** |
| | | * 排口 |
| | | */ |
| | |
| | | name: '内排口', |
| | | sname: '内排口', |
| | | checked: true, |
| | | type: 0, |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | wfs: 'http://xearth.cn:6240/geoserver/sewer/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=sewer:dischargeport&maxFeatures=50&outputFormat=application/json&cql_filter=pfktype=\'内排\'', |
| | | typeName: 'sewer:dischargeport', |
| | | minZoom: 10 // 在指定级别显示 |
| | | }, |
| | | { |
| | |
| | | sname: '外排口', |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | checked: true, // 默认选中状态 |
| | | type: 0, |
| | | wfs: 'http://xearth.cn:6240/geoserver/sewer/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=sewer:dischargeport&maxFeatures=50&outputFormat=application/json&cql_filter=pfktype=\'外排\'', |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | typeName: 'sewer:dischargeport', |
| | | minZoom: 10 |
| | | } |
| | | ] |
New file |
| | |
| | | import { SERVICE_TYPE } from '../Constants' |
| | | |
| | | /** |
| | | * 周边环境 |
| | | */ |
| | | export const LayerSurroundings = { |
| | | code: 'sewersSurroundings', |
| | | name: '应急资源', |
| | | checked: false, |
| | | layers: [ |
| | | { |
| | | code: 'sewersYy', |
| | | name: '医院', |
| | | sname: '医院', |
| | | checked: false, |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | typeName: 'sewer:hospital', |
| | | minZoom: 10 // 在指定级别显示 |
| | | }, |
| | | { |
| | | code: 'sewersXx', |
| | | name: '学校', |
| | | sname: '学校', |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | checked: false, // 默认选中状态 |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | minZoom: 10 |
| | | }, |
| | | { |
| | | code: 'sewersSt', |
| | | name: '水体', |
| | | sname: '水体', |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | checked: false, // 默认选中状态 |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | typeName: 'sewer:pointhydrology', |
| | | minZoom: 10 |
| | | }, |
| | | { |
| | | code: 'sewersZrbhq', |
| | | name: '自然保护区', |
| | | sname: '自然保护区', |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | checked: false, // 默认选中状态 |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | wfs: 'sewer:pointpreservationzone', |
| | | minZoom: 10 |
| | | }, |
| | | { |
| | | code: 'sewersMgmb', |
| | | name: '敏感目标', |
| | | sname: '敏感目标', |
| | | icon: 'sewers/雨水排口.png', |
| | | checked: false, // 默认选中状态 |
| | | type: SERVICE_TYPE.WMS, |
| | | wfs: 'sewer:sensitivetarget', |
| | | minZoom: 10 |
| | | } |
| | | ] |
| | | } |